測(cè)量范圍 | -50℃-1350℃/-58℉-1999℉ |
輸入信道 | 單通道 |
分辨率 | -50℃-199.9℃.....0.1℃/-50℉-199.9℉.....0.1℉(Others 1℃/1℉) |
準(zhǔn)確度 | -50℃-1350℃... +/- (0.1%rdg +1℃)/-50℉-1999℉... +/- (0.1%rdg +2℉) |
溫度系數(shù) | 從0℃-18℃和28℃-40℃,(32℉-82℉)的每度1℃增加0.1倍的誤差 |
輸入保護(hù) | 60V DC或24 Vrms AC 大的輸入電壓 |
取樣率 | 2.5 次/秒 |
操作/儲(chǔ)存溫 度 | 0℃40℃<80%RH,-10℃- 60℃< 70%RH |
電源 | 6顆 AAA size電池 |
尺寸 | 長(zhǎng)135mm,寬72mm,高31mm |
重量 | 約235公克 |
電話:0512-65090040 / 68551216 / 68551217
傳真:0512-65090042
地址:蘇州市吳中區(qū)胥口鎮(zhèn)靈山路88號(hào)聯(lián)東U谷智匯
產(chǎn)業(yè)園9B-五樓